Nyocha Ọkwa Mmiri nke MD-K953 maka Nlekota Ọkwa Mmiri nke Smart Swifer na Drainage Network
Atụmatụ
Ihe mmetụta mmiri ikuku MD-K953 nwere ike ijikọ na ọtụtụ ihe mmetụta mmiri dị iche iche dịka conductivity, turbidity, na pH. Ejiri ihe PA66 eme ka ọ sie ike rụọ igbe modulu nkwukọrịta ahụ, nke nwere antenna arụnyere n'ime ya na modulu nkwukọrịta ikuku. O nwere ọkwa mmiri IP68, iguzogide nchara, na iguzogide mmetụta. Nhazi nkewa ahụ na-abịa na ihe nkwado maka ntinye dị mfe, yana igbe batrị nọọrọ onwe ya maka nnọchi batrị dị mma.
Ngwa
- Ebe a na-agbapụta mmiri mmiri
- Osimiri na ọdọ mmiri
- Netwọk ọkpọkọ obodo
- Mmiri nsị n'ime ime obodo
- Mmiri ọdụ azụ nke Aquaculture
NJIKỌ TEKNỊKỤ
| Ụdị nlereanya | EC, | AN | PH | TU | OD | Akpọd | ORP |
| Ụdị ihe mmetụta | Ọdụ eletriki na-eduzi | Aịọnịọm | pH | Ọgba aghara | Oxygen agbazere agbaze | Mkpa oxygen kemịkalụ (COD) | Ike mbelata oxidation |
| Izi ezi | Lee ntuziaka nhọrọ | ||||||
| Oke nha | Lee ntuziaka nhọrọ | ||||||
| Ụzọ Nkwurịta Okwu | 4G / NB-IoT | ||||||
| Ịnye ọkụ | Batrị lithium na-arụ ọrụ | ||||||
| Ụzọ Nwụnye | E tinyere mgbidi | ||||||
| Ụzọ Nha | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Ọnọdụ Mkpu | Mkpu ala dị ala, mkpu dị elu | ||||||
| Nhazi Data | Nhazi Bluetooth mpaghara na ikpo okwu dịpụrụ adịpụ | ||||||
| Oge Nhazi | Ọnwa 3 / ọnwa 6 / afọ 1 (dabere na ụdị ihe mmetụta na ọnọdụ ebe) | ||||||
| Akụkụ Ngwaahịa | Igbe nnyefe ikuku: 148×103×85mm; Igbe batrị: 174×174×73mm | ||||||
| Klas Nchedo | IP68 | ||||||
| Okpomọkụ Ọrụ | (-10~60)℃ | ||||||
Nha
NHỌRỌ NTỤZI
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXXX |
| Ụdị nlereanya | Ụdị ihe mmetụta | Oke | Izi ezi | Ụzọ Nkwurịta Okwu | Ụzọ Nwụnye | Ike | Okpomọkụ Ọrụ | Koodu njirimara |
| K953 | EC (Ịtụgharị uche) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (E tinyere mgbidi) | P0 (Akwado Batrị) | T1 (-10~60°C) | |
| Ihe mmetụta ịdị mma mmiri ikuku | AN (Ammonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Turbidity) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Oxygen agbazere agbaze) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Ọchịchọ Oxygen Kemịkalụ) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Ike Mbelata Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







