Ihe nlele nrụgide dijitalụ ikuku nke MD-S278 4G NB-IoT IP65 nke na-ebufe nrụgide ụlọ ọrụ nwere nlekota anya LCD
Atụmatụ
Ihe nlele nrụgide dijitalụ ikuku nke MD-S278 nwere ngosipụta ihuenyo zuru oke nke LCD gburugburu buru ibu nke a na-agbanwe agbanwe, nke nwere njikọ ihe mmetụta ígwè anaghị agba nchara 304 maka mgbanwe nkuku dị mfe mgbe etinyere ya n'ebe ahụ. Igodo aka na-akwado ịgbanwuo/gbanyụọ ike na akụkọ mkpali, yana ezigbo mkpuchi na ndụ ọrụ ogologo. Ihe mmetụta okpomọkụ na iru mmiri arụnyere n'ime ya na-enye ikike nlekota okpomọkụ na iru mmiri. Ngwaahịa a nwere batrị lithium nke nwere ike dị obere na ndụ batrị ogologo. Na-akwado nnyefe ikuku 4G ma ọ bụ NB; enwere ike ịhazi paramita ma melite firmware site na APP Bluetooth na sistemụ 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat) dị n'ebe ahụ, na-ebelata nsogbu nrụnye na mmezi; na-anabata ụdị mbugo data oge + ọnọdụ mbugo data mkpu ozugbo maka oge mkpu ka mma.
Gburugburu Ebe A Na-arụ Ọrụ
Okpomọkụ Gburugburu: -20~65 ℃
Iru mmiri dị n'etiti: (0~100%) RH (anaghị amịkọrọ mmiri)
Okpomọkụ Nchekwa: -10~50 ℃
Ngwa
◇ Sistemụ Mmiri Nchedo Ọkụ
◇ Sistemụ HVAC
◇ Njikwa Mmiri Amamihe
◇ Netwọk Ọkụ Ọkụ
NJIKỌ TEKNỊKỤ
| Oke | *Lee Nduzi Nhọrọ |
| Izi ezi | ±0.5%FS |
| Usoro Mbupụta | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Eriri ntinye | *Lee Nduzi Nhọrọ |
| Ịnye ọkụ | Batrị Lithium 3.6V |
| Okpomọkụ Ọrụ | (-20~65)°C |
| Nhazi Data | Nhazi Bluetooth, Nhazi Ime Obodo |
| Ntọala Mkpu | Mkpu Ala Dị Ala, Mkpu Elu, Akụkọ Mgbanwe, Mkpu Batrị Dị Ala |
| Ihe njikọ | 304 Igwe anaghị agba nchara |
| Nrụgide Ibu Oke | 200%FS |
| Oge Bulite | 10 ~ 1440 nkeji mgbanwe |
| Nchedo Ọdụdọ | Mgbochi Mgbochi EM |
| Ọnụego Nlele | Nke a na-agbanweghi agbanwe: Sekọnd 10, 1 ~ 60 sekọnd/oge a na-agbanwe agbanwe |
| Ngosipụta | Ngosipụta kristal mmiri LCD |
Nha
Nduzi Nhọpụta
| Ubi | Koodu | Nkọwa | ||
| Ụdị nlereanya | S278 | Igwe Nrụgide Dijitalụ Ikuku | ||
| Nkwurịta okwu | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Izi ezi | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Oke | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Lee tebụl dị n'okpuru | *Lee tebụl dị n'okpuru | |||
| Eriri ntinye | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Lee tebụl dị n'okpuru | *Lee tebụl dị n'okpuru | |||
| Ịnye ọkụ | P0 | Batrị na-arụ ọrụ | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Okpomọkụ Ọrụ | T0 | Ọkọlọtọ | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Ihe Ndetu Pụrụ Iche | K0 | Ọ dịghị | ||
| K1 | Ntụle Oxygen | |||
| K2 | Ntụle Mmiri Hydrogen | |||
| K3 | Enweghị Zinc na Kọpa | |||
| K4 | Ntụle Asịd (Na-abụghị HF) | |||
| K5 | Na Sink Okpomọkụ | |||
| K6 | Mkpuchi Fluorine | |||
| K9 | Nhazi Pụrụ Iche | |||
| Nchọpụta | XXXXXX | Koodu njirimara | ||
Nhọrọ Oke Nrụgide
| Ụdị | Ọkọlọtọ (MPa/kPa) | Ọkọlọtọ US (PSI) | Ọkọlọtọ Europe (ogwe mmanya) | Okwu ndị e kwuru |
| Nnukwu Nrụgide Dị Elu | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Oke ndị dị n'elu bụ oke ọkọlọtọ. Maka oke pụrụ iche, biko kpọtụrụ ndị injinia teknụzụ Meokon. 2) Ihe Ndị Dị Mkpa: K0 (Ọ dịghị) K1 (Nhazi Oxygen) K2 (Nhazi Mmiri) K3 (Enweghị Zinc na Copper) K4 (Nha Asịd, Asịd Na-abụghị Hydrofluoric) K5 (Na Sink Okpomọkụ) K6 (Mkpuchi Fluorine) K9 (Nhazi Pụrụ Iche) | ||
| Nrụgide Dị Elu | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Nrụgide Ọkara | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Nrụgide Dị Ala | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Obere Nrụgide | / | / | ||
| Nrụgide zuru oke | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Nrụgide Na-adịghị Mma | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Nrụgide nke Ngwakọta | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Nrụgide dị iche iche | / | / | / |
Rịba ama: Enwere ike ịnwe nhọrọ ngwaahịa ma ọ bụ asambodo ndị a na-apụghị ijikọ. Biko kpọtụrụ ndị injinia teknụzụ Meokon maka nkọwa ndị ọzọ.









